2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4

2020 SsangYong Musso Ultimate Auto 4x4 MY20.5

$30,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U71529
47,403 km
Automatic
Ute
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4
2020 SsangYong Musso Ultimate Q200 4X4

Key information

2020 SsangYong Musso Ultimate Q200
Kilometres
47,403kms
Compliance year
2021
Build year
2020
Engine
2157 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
J65HF
Rego Expiry
Expires on January 27, 2026
Stock no
U71529
VIN
KPAY61EESMP124565

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2880 kg
Length5095 mm
Height1840 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Launceston map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (185 reviews)
Jackson Ford. Ford Dealer in Launceston TAS. Dealer License: 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ